Ax3000 shiftdagi Wi‑Fi ulanish nuqtasi 6
USKUNA XUSUSIYATLARI | |||||||||||||||||||||
Interfeyslar | Poe IEEE802.3at-ni qo'llab-quvvatlaydigan RJ-45 Gigabit Ethernet porti | ||||||||||||||||||||
Tugmalar | Qayta tiklash (zavod sozlamalarini tiklash) | ||||||||||||||||||||
Quvvat manbai | • PoE 802.3at | • 12 В постоянного тока / 1 А | • Passive PoE 48 В | ||||||||||||||||||
Quvvat sarfi | 13,5 Вт | ||||||||||||||||||||
Olchamlari (W × L × H) | 160 × 160 × 33,6 мм | ||||||||||||||||||||
Antenna turi | O'rnatilgan ko'p yo'nalishli: | • 2,4 gigagertsli: 4 DBI (2 dona) | • 5 gigagertsli: 5 DBI (2 dona) | ||||||||||||||||||
O'rnatish | * Shift/devorga o'rnatish (o'rnatish to'plami kiritilgan) | * Ulanish qutisiga o'rnatish | |||||||||||||||||||
WI-FI MODULI PARAMETRLARI | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a | ||||||||||||||||||||
Simsiz tarmoq standartlari | 2,4 ГГц и 5 ГГц | ||||||||||||||||||||
Chastota diapazoni (qabul qilish va uzatish) | • 2,4 ГГц: 2×2 MIMO, до 574 Мбит/с • 5 ГГц: 2×2 MIMO, до 2402 Мбит/с |
||||||||||||||||||||
Uzatish tezligi | • 1024-QAM | * OFDM belgisi 4 baravar uzun | • OFDMA | * SSID to'plami (har bir chastota uchun 16 SSID, 8 gacha) | * Simsiz eshittirishni yoqish / o'chirish | * Avtomatik kanalni tayinlash | * Uzatish quvvatini boshqarish (dBm da) | • QoS (WMM) | • MU-MIMO | • HE1602 | * Choksiz rouming3 | • Omada Mesh3 | • Band Steering | * Yuklarni muvozanatlash | • Airtime Fairness | • Beamforming | * Tezlik chegarasi | * Jadval bo'yicha qayta yuklash | * Rejalashtirilgan Wi-Fi | * SSID / Hotspot / mijoz uchun Wi-Fi statistikasi | |
Simsiz rejim xususiyatlari | * Autentifikatsiya Portali3 | * Kirishni boshqarish | * MAC manzillarini filtrlash | * Simsiz mijozlarni izolyatsiya qilish | * SSID -> VLAN muvofiqligi | * Ruxsatsiz kirish nuqtalarini aniqlash | * 802.1 X-Ni Qo'llab-Quvvatlash | • Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise | |||||||||||||
Simsiz tarmoqni himoya qilish | < 20 dBm yoki < 100 MVt | ||||||||||||||||||||
Transmitter quvvati | • Аппаратный контроллер Omada OC300 | • Аппаратный контроллер Omada OC200 | • Программный контроллер Omada | • Облачный контроллер Omada | |||||||||||||||||
Boshqaruv | |||||||||||||||||||||
Omada Ilovasi | Ha (oc300 yoki OC200 apparat boshqaruvchisi, Omada bulutli yoki dasturiy ta'minot boshqaruvchisi orqali) | ||||||||||||||||||||
Markazlashtirilgan boshqaruv | Ha | ||||||||||||||||||||
Bulutga kirish | Ha | ||||||||||||||||||||
Pochta orqali ogohlantirish | Ha | ||||||||||||||||||||
Ko'rsatkichlarni boshqarish | v1, v2c, v3 | ||||||||||||||||||||
MAC manziliga kirishni boshqarish | Mahalliy / masofaviy tizim jurnali | ||||||||||||||||||||
SNMP | Ha | ||||||||||||||||||||
Tizim jurnali | HTTP/HTTPS | ||||||||||||||||||||
SSH | Ha | ||||||||||||||||||||
Veb-boshqaruv interfeysi | Ha | ||||||||||||||||||||
3-darajali boshqaruv | Ha | ||||||||||||||||||||
Turli joylarni boshqarish | Ha (Omada cloud Controller orqali) | ||||||||||||||||||||
VLAN boshqaruvi | |||||||||||||||||||||
Parametrlarni avtomatik sozlash |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
1 kun
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|