Omada AC1200 mu‑MIMO bilan devorga o'rnatilgan gigabit Wi‑Fi ulanish nuqtasi
USKUNA XUSUSIYATLARI | ||||||||||||||
Interfeyslar | Kiruvchi portlar: 1 Ethernet porti 10/100/1000 Mbit / s | Chiqish portlari: 3 10/100/1000 Mbit/s Ethernet portlari (1 PoE out yoqilgan port. PoE Out funktsiyasi 802.3 at PoE + ulanishini talab qiladi, maksimal chiqish quvvati 13 Vt). | ||||||||||||
Jismoniy qulflash ulagichi | Ha | |||||||||||||
Tugmalar | Qayta Tiklash Tugmasi | |||||||||||||
Quvvat manbai | 802.3af/802.3at PoE | |||||||||||||
Quvvat sarfi | 9,8 Vt / 24,4 Vt (PoE Out yoqilganda) | |||||||||||||
Olchamlari (W × L × H) | 143 × 86 × 20 мм | |||||||||||||
Antenna | 2 ikki tarmoqli antennalar | 2,4 gigagertsli: 2 * 4 DBI | 5 gigagertsli: 2 * 4 DBI | |||||||||||
O'rnatish | Devorda | |||||||||||||
WI-FI MODULI PARAMETRLARI | ||||||||||||||
Simsiz tarmoq standartlari | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||||||
Chastota diapazoni (qabul qilish va uzatish) | 2,4 ГГц и 5 ГГц | |||||||||||||
Uzatish tezligi | • 2.4 GGC: 2 Mbit / s gacha bo'lgan 2 MIMO, 300 GGC | • 5 GGC: 2 Mbit / s gacha bo'lgan 2 MIMO, 867 GGC | ||||||||||||
Simsiz rejim xususiyatlari | 16 SSID (har bir diapazonda 8 tagacha) | Simsiz eshittirishni yoqish / o'chirish | Avtomatik kanalni tayinlash | Transmissiya quvvatini boshqarish (dBm da) | QoS (WMM) | MU-MIMO | Band Steering | Beamforming | Yuklarni muvozanatlash | Tezlik chegarasi | Qayta yuklash jadvali | Simsiz rejim jadvali | SSID / Hotspot / mijoz uchun simsiz rejim statistikasi | |
Simsiz tarmoqni himoya qilish | Autentifikatsiya portali | Kirishni boshqarish | MAC manzillarini filtrlash | Simsiz mijozlarni izolyatsiya qilish | SSID -> VLAN muvofiqligi | LAN mahalliy portiga asoslangan VLAN | Ruxsatsiz kirish nuqtalarini aniqlash | 802.1 X-Ni Qo'llab-Quvvatlash | 64/128/152 bitli wep shifrlash, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-Enterprise | |||||
Transmitter quvvati | < 20 dBm yoki < 100 MVt | |||||||||||||
Boshqaruv | ||||||||||||||
Omada Ilovasi | Ha | |||||||||||||
Markazlashtirilgan boshqaruv | • Облачный контроллер Omada | • Аппаратный контроллер Omada (OC300) | • Аппаратный контроллер Omada (OC200) | • Программный контроллер Omada | ||||||||||
Bulutga kirish | Ha (oc300 yoki OC200 apparat boshqaruvchisi yoki Omada bulutli yoki dasturiy ta'minot boshqaruvchisi orqali) | |||||||||||||
Pochta orqali ogohlantirish | Ha | |||||||||||||
Ko'rsatkichlarni boshqarish | Ha | |||||||||||||
MAC manziliga kirishni boshqarish | Ha | |||||||||||||
SNMP | v1,v2c | |||||||||||||
Tizim jurnali | Mahalliy / masofaviy tizim jurnali | |||||||||||||
SSH | Ha | |||||||||||||
Veb-boshqaruv interfeysi | HTTP/HTTPS | |||||||||||||
3-darajali boshqaruv | Ha | |||||||||||||
Turli joylarni boshqarish | Ha | |||||||||||||
VLAN boshqaruvi | Ha | |||||||||||||
Parametrlarni avtomatik sozlash | Ha. Omada bulutga asoslangan Tekshirgichdan foydalanishni talab qilish. |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
0
so'm
1 kun
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|