28‑портовый гигабитный коммутатор Easy Smart с 24 портами PoE+
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Интерфейсы | 26 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с 2 гигабитных SFP-слота |
Среда передачи данных | 10BASE-T: кабель UTP категории 3, 4, 5 (не более 100 м) EIA/TIA-568 кабель STP 100 Ом (не более 100 м) 100BASE-TX: кабель UTP категории 5, 5e (не более 100 м) EIA/TIA-568 кабель STP 100 Ом (не более 100 м) 1000BASE-T: кабель UTP категории 5, 5e, 6 или выше (не более 100 м) EIA/TIA-568 кабель STP 100 Ом (не более 100 м) |
Вентиляторы | 2 вентилятора |
Физический разъём замка | Да |
Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Порты PoE+ (RJ45) | Стандарт: 802.3 at/af PoE+: 24 порта Питание: 250 Вт |
Размеры (Ш × Д × В) | 440 × 220 × 44 мм |
Крепление | В стойку |
Максимальное энергопотребление | 27 Вт (220 В / 50 Гц без подключённого питаемого устройства) 304,7 Вт (220 В / 50 Гц с подключённым питаемым устройством 250 Вт) |
Максимальное тепловыделение | 92,07 БТЕ/час (без подключённого питаемого устройства) 1039,03 БТЕ/час (с подключённым питаемым устройством 250 Вт) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
---|---|
Коммутационная способность | 56 Гбит/с |
Скорость передачи пакетов | 41,7 млн пакетов в секунду |
Таблица МАС-адресов | 8K |
Буфер памяти пакетов | 4,1 Мбит |
Кадры Jumbo | 9 КБ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Приоритизация (QoS) | Приоритизация по порту / 802.1p / приоритет DSCP 4 приоритетных очереди Ограничение скорости Защита от сетевых штормов |
Функции 2 уровня | IGMP Snooping V1/V2/V3 Статическое агрегирование каналов Зеркалирование порта Диагностика кабеля Обнаружение петель Автовосстановление PoE |
Виртуальные сети | Поддержка до 32 VLAN одновременно (из 4K идентификаторов VLAN), VLAN на базе MTU/порта/тега |
Управление | Веб-интерфейс Утилита настройки Easy Smart |
Способ передачи | Хранение и передача (Store-And-Forward) |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|