Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2325RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
В комплект входит:
Опции:
Питание | |
---|---|
Напряжение питания | ~220V AC |
Блоки питания | 2 |
Мощность блоков питания, Вт | 800 |
Физические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °C | от 5 до 35 |
Исполнение корпуса сервера | 2U |
Управление и мониторинг | |
Management порт | 10/100/1000BaseT |
Характеристики | |
Чипсет материнской платы | Intel C621A |
Количество сокетов для процессора | 2 |
Семейство процессоров | 3 Gen Intel Xeon Scalable |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Поддержка NVDIMM | Да |
Поддержка DCPMM | Да |
Максимальный объем оперативной памяти, TB | 12 |
Количество слотов оперативной памяти | 32 |
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 16 |
Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
Количество отсеков под жесткие диски | 25 |
Количество отсеков 2,5'' | 25 |
Тип поддерживаемых дисков | SATA |
Количество портов backplane | 2 |
Наличие салазок для жестких дисков | Да |
Поддержка накопителя M.2 | 2 |
Ключ | M-Key |
Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 10 |
Слоты расширения PCI-E | 4x FH/HL x8 2x FH/HL x16 |
Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
Socket | LGA 4189 |
Поддержка ECC памяти | Да |
Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
TDP радиатора CPU, Вт | 270 |
Тип устройства | Серверная платформа |
Слот расширения PCI-E FH/HL x8 | 3 |
Габариты, мм | 748х433,4х87,6 |
Вес, кг | 25 |
Универсальные салазки | Да |
Краткая спецификация | Платформа SNR-SR2325RS, 2U, 2xLGA4189, 32xDDR4, 25x2.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU, 2х800W |
Обязательное использование Raid контроллера | Да |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|