Система | |
Тип системы | Server Barebone |
Форм-фактор системы | Rack-Mountable |
Процессор | |
Поддерживаемые процессора | Xeon Scalable Processors |
Разъем процессора | Socket 4189 |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Чипсет | Intel C621A |
Количество поддерживаемых плат | 1 |
Память | |
Тип памяти | DDR4 SDRAM |
Форм-фактор памяти | DIMM 288-pin |
Скорость памяти | 2666МГц(PC4-21300) 2933МГц(PC4-23400) 3200МГц(PC4-25600) |
Метод обнаружения ошибок | ECC |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 3 ТБ |
Общее количество слотов памяти | 8 |
Характеристики памяти | Регистровая Сниженная нагрузка |
Контроллер | |
Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства: SATA III-600 (10) Контроллер запоминающего устройства: PCIe 3.0 x4/SATA (M.2 (Key M)) Remote Management Controller: RJ-45 |
Системные вентиляторы | |
Максимальное поддерживаемое количество вентиляторов | 6 count |
Видео | |
Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
Видеочипсет | Aspeed AST2600 |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Cетевые спецификации | |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
Чипсет локальной сети | Intel X550 |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | 10 Гбит/с |
Предоставляемые отсеки | |
Количество 2,5-дюймовый внутренних отсеков для накопителей | 10 |
Слоты расширения | |
PCI Express 4.0 x16 | 3 |
Имеющиеся интерфейсы | |
LAN | 2 (RJ-45) |
USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
USB 2.0 | 2 (USB Тип A) |
VGA | 1 (15-pin D-sub) |
Последовательный порт | 1 |
Питание | |
Тип устройства питания | Блок питания |
Расположение блока питания | Внутренний |
Количество установленных устройств питания | 2; Redundant (1+1) |
Максимальное количество поддерживаемых устройств питания | 2 |
Максимальная выходная мощность | 750 Вт |
Дополнительная Информация | |
Цвет | Чёрный / Металл |
Способ установки | Rackmount |
Стандартная высота стойки | 1 U |
Условия эксплуатации | |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
Максимальная влажность при работе | 90 % |
Минимальная влажность при работе | 8 % |
Максимальная температура окружающей среды при хранении | 70 °C |
Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C |
Максимальная влажность при хранении | 95 % |
Минимальная влажность при хранении | 5 % |
Габариты и вес | |
Высота | 43 мм |
Глубина | 597 мм |
Ширина | 437 мм |
Номинальный вес | 7.03 кг |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|