Возможности Wi-Fi 7: Pro использует мощность Wi-Fi 7, задействуя беспроводной спектр 2,4, 5 и 6 ГГц для беспрецедентной пропускной способности, что делает ее самой высокопроизводительной точкой доступа на сегодняшний день.
Расширенная поддержка частот: Благодаря поддержке частот 2,4, 5 и 6 ГГц U7 Pro обеспечивает высокоскоростное подключение без помех, гарантируя оптимальную производительность ваших устройств с Wi-Fi 7.
Поддержка 300+ клиентских устройств: U7 Pro способен удовлетворить потребности в подключении крупномасштабных сред, поддерживая более 300 клиентских устройств одновременно.
Расчетная максимальная пропускная способность 5.7 Гбит/c: Обладая расчетной максимальной пропускной способностью до 5,7 Гбит/с в диапазоне 6 ГГц, U7 Pro обеспечивает молниеносную скорость передачи данных.
Модернизированный дизайн: При сохранении диаметра, аналогичного предшественнику U6 Pro, U7 Pro оснащен 2,5-гигабитным портом Ethernet для расширения возможностей подключения, что отражает его стремление к производительности.
Габариты | Ø206 x 46 мм (Ø8.1 x 1.8") | |
Вес | 680 г (1.5 фунта) | |
Материал корпуса | Поликарбонат, металл | |
Материал крепления | Кронштейн: нержавеющая сталь (SUS304) Основание: оцинкованная сталь (SGCC) |
|
Аппаратное обеспечение | ||
---|---|---|
Сетевой интерфейс | (1) 2.5 GbE RJ45 порт | |
Интерфейс управления | Ethernet | |
Метод питания | PoE+ | |
Источник питания | UniFi PoE переключатель | |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 44—57V DC | |
Макс. потребление мощности | 21Вт | |
Макс. выходная мощность 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
22 дБм 26 дБм 23 дБм |
|
MIMO 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
2 x 2 2 x 2 2 x 2 |
|
Скорость передачи данных 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
688 Мбит/с 2882 Мбит/с 5765 Мбит/с |
|
Усиление антенны 2.4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц |
4 dBi 6 dBi 5.8 dBi |
|
Индикаторы | Белый/синий | |
Кнопка | Сброс настроек | |
Монтаж | На стену/потолок (в комплекте) | |
Рабочая температура | -30 до 60° C (-22 до 140° F) | |
Влажность при эксплуатации | 5 до 95% без конденсации | |
Сертификация | CE, FCC, IC | |
Программное обеспечение | ||
Стандарты WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Безопасность беспроводной связи | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
BSSID | 8 на радио | |
VLAN | 802.1Q | |
Продвинутое QoS | Ограничение скорости для каждого пользователя | |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается | |
Одновременные клиенты | 300+ | |
Поддерживаемые скорости передачи данных | ||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | |
802.11n | 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Мбит/с до 1.7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Мбит/с до 2.4 Гбит/с (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | |
802.11be (WiFi 7) | 7.3 Мбит/с до 5.7 Гбит/с (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
0
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|